Kur Bilgileri

Kur AdıAlışSatışSon Güncellenme Tarihi
14 Ayar Gram Altın (14)3178,8153559,180 29.10.2025 11:02:02
18 Ayar Gram Altın (18)3926,4234477,840 29.10.2025 11:02:02
Ata Altın (A)37334,89538915,040 29.10.2025 11:02:02
Ata 2.5 (A25)93337,23697287,600 29.10.2025 11:02:02
Ata Beşli (A5)184151,592194575,200 29.10.2025 11:02:04
B.A.E. Dirhemi (AED)10,77312,048 29.10.2025 11:02:02
Gümüş (AG_T)63,87572,951 29.10.2025 11:02:02
Avustralya Doları (AUD)27,06527,693 29.10.2025 11:02:01
Azerbaycan Manatı (AZN)23,31025,061 29.10.2025 11:02:02
22 Ayar Bilezik (B)5117,2275446,700 29.10.2025 11:02:02
Bulgar Levası (BGN)23,11025,353 29.10.2025 11:02:02
Çeyrek Altın (C)9021,2619347,240 29.10.2025 11:02:02
Kanada Doları (CAD)29,74730,220 29.10.2025 11:02:01
İsviçre Frangı (CHF)52,25253,033 29.10.2025 11:02:02
Cumhuriyet Altını (CMHT)37334,89538915,040 29.10.2025 11:02:02
Çin Yuanı (CNY)5,3876,430 29.10.2025 11:02:02
Euro (EUR)48,76149,066 29.10.2025 11:02:01
Gremse Altın (G)90518,82393472,400 29.10.2025 11:02:04
24 Ayar Gram Altın (GA)5583,1345721,796 29.10.2025 11:02:03
22 Ayar Gram Altın (GA22)5117,2275446,700 29.10.2025 11:02:02
İngiliz Sterlini (GBP)55,40856,035 29.10.2025 11:02:01
Hamit Altın (H)36822,89538915,040 29.10.2025 11:02:03
Japon Yeni (JPY)0,2720,277 29.10.2025 11:02:02
Kuweyt Dinarı (KWD)131,295140,164 29.10.2025 11:02:01
Resat Altın (R)36822,89538915,040 29.10.2025 11:02:03
Romanya Leyi (RON)8,2799,805 29.10.2025 11:02:02
Rus Rublesi (RUB)0,4800,569 29.10.2025 11:02:01
S. Arabistan Riyali (SAR)11,13511,267 29.10.2025 11:02:01
Teklik Altın (T)36243,55737388,960 29.10.2025 11:02:02
Tam Altın (TAM)36243,55737388,960 29.10.2025 11:02:03
Amerikan Doları (USD)41,94642,125 29.10.2025 11:02:01
Yarım Altın (Y)18040,72518694,480 29.10.2025 11:02:02
Mevcut kur bilgileri Altınkaynak'tan otomatik olarak alınmaktadır.